搜索关键词:生化培养箱,光照培养箱,干燥箱,振荡器摇床,恒温培养箱,离心机,恒温水浴,搅拌器,均质器,制冰机等
型号 | 754型紫外可见分光光度计(11000.00) |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅 1200 L/mm |
波长范围 | 195-1020nm |
波长设置 | 手动 |
波长误差 | ±2nm |
波长重复性 | 1nm |
测量范围 | 0-199.9%T, 0-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
测光精度 | ≤0.5%T |
测光重复性 | ≤0.2%T |
杂散光 | ≤0.3%T@340nm&220nm |
带宽 | 4 nm |
数据输出 | RS-232 |
重量 | 10kg |
LCD | 0.8” 4 data |
型号 | 754型紫外可见分光光度计 |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅 1200 L/mm |
波长范围 | 195-1020nm |
波长设置 | 手动 |
波长误差 | ±2nm |
波长重复性 | 1nm |
测量范围 | 0-199.9%T, 0-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
测光精度 | ≤0.5%T |
测光重复性 | ≤0.2%T |
杂散光 | ≤0.3%T@340nm&220nm |
带宽 | 4 nm |
数据输出 | RS-232 |
重量 | 10kg |
LCD | 0.8” 4 data |
扫一扫 微信咨询
©2023 常州市固德仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023013007号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:249566 管理登陆